Назва послуги | Кількість | Вартість | Сума |
Консультації лікарів |
Консультація лікаря акушера-гінеколога (первинна) | 1 | 950 | 950 |
Консультація лікаря офтальмолога первинна (офтальмоскопія в умовах циклоплегії, візометрія, перевірка гостроти зору з корекцією, рекомендації) | 1 | 850 | 850 |
Консультація стоматолога (Одонтомед) | 1 | 0 | 0 |
Консультація лікаря терапевта (первинна) | 1 | 850 | 850 |
Консультація лікаря терапевта (повторна) | 1 | 650 | 650 |
Консультація лікаря акушера-гінеколога (повторна) | 9 | 950 | 8550 |
Фунціональна діагностика |
Діагностика вагітності (до 13 тижнів) з доплерівським скануванням | 1 | 850 | 850 |
Діагностика вагітності другий триместр з доплерівським скануванням | 1 | 900 | 900 |
Діагностика вагітності третій триместр з доплерівським скануванням | 1 | 950 | 950 |
Кардіотокографія (КТГ) з автоаналізом без консультації лікаря (один плід) | 4 | 530 | 2120 |
ЕКГ без опису | 2 | 300 | 600 |
Опис ЕКГ | 2 | 200 | 400 |
Відеокольпоскопія | 1 | 550 | 550 |
Лабораторні дослідження |
1 візит (12 тижнів) |
Комплекс №184 "Обстеження вагітної при постановці на облік" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник: автоматичний геманалізатор); загальний аналіз сечі; скринінг вагітних на безсимптомну бактеріурію. Аероби з АБЧ з МІС мг/л; група крові + резус фактор (виявлення методом аглютинації в гелі); сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг; гепатит В, HBsAg - кількісне; ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) | 1 | 2310 | 2310 |
Гепатит С, Anti-HCV антитіла до вірусу - скринінг (з імуноблотом для сумнівних/позитивних) | 1 | 455 | 455 |
Комплекс №134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" (Герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типів 1/2 IgG; герпес звичайний, Herpes simplex, антитіла до типу 2 IgG; краснуха, Rubella virus, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgG; токсоплазмоз, Toxoplasma gondii, антитіла IgM; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgG; цитомегаловірус, Cytomegalovirus, антитіла IgM) | 1 | 2060 | 2060 |
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фр.) | 1 | 600 | 600 |
Сечовина | 1 | 150 | 150 |
Креатинін | 1 | 150 | 150 |
Загальний білок | 1 | 150 | 150 |
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgМ | 1 | 330 | 330 |
Хламідіоз, Chl.traсhomatis, антитіла IgG | 1 | 330 | 330 |
Комплекс №123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози - розширена оцінка" (Тиреотропний гормон (ТТГ); трийодтиронін вільний (Т3 вільн.); тироксин вільний (Т4 вільн.)) | 1 | 680 | 680 |
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) | 1 | 485 | 485 |
Комплекс №245 "Пренатальний скринінг І триместру, схвалений FMF (РАРР-А, ХГЛ), з розрахунком ризиків програмою ASTRAIA" | 1 | 1000 | 1000 |
Загальний аналіз сечі | 1 | 190 | 190 |
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) | 1 | 400 | 400 |
Мікроскопічний аналіз виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 1 | 250 | 250 |
Взяття урогенітального матеріалу для дослідження (без вартості дослідження) | 1 | 120 | 120 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 80 | 80 |
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма | 1 | 485 | 485 |
2 візит (14 тижнів) |
Загальний аналіз сечі | 1 | 190 | 190 |
3 візит (18 тижнів) |
Загальний аналіз сечі | 1 | 190 | 190 |
Комплекс №244 ''Пренатальний скринінг ІІ триместру (АФП, заг.?-ХГЛ, естріол) з розрахунком ризиків програмою PRISCA'' | 1 | 720 | 720 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 80 | 80 |
4 візит (22 тижні) |
ВІЛ 1/1о/2, серологічна діагностика з підтвердженням (антиген та антитіла) | 1 | 450 | 450 |
Загальний аналіз сечі | 1 | 190 | 190 |
Глюкоза х 3 | 1 | 250 | 250 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 80 | 80 |
5 візит (27 тижнів) |
Загальний аналіз сечі | 1 | 190 | 190 |
Загальний аналіз крові з формулою + ручна лекоформула | 1 | 250 | 250 |
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) | 1 | 485 | 485 |
Сифіліс, Treponema pallidum, антитіла загальні - скринінг (з імуноблотом для сумнівних/позитивних) | 1 | 430 | 430 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 80 | 80 |
6 візит (30 тижнів) |
Печінкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фр.) | 1 | 600 | 600 |
Сечовина | 1 | 150 | 150 |
Креатинін | 1 | 150 | 150 |
Загальний білок | 1 | 150 | 150 |
Загальний аналіз сечі | 1 | 190 | 190 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 80 | 80 |
7 візит (34 тижні) |
Загальний аналіз сечі | 1 | 190 | 190 |
Загальний аналіз крові з формулою + ручна лекоформула | 1 | 250 | 250 |
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) | 1 | 485 | 485 |
Стрептокок групи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою | 1 | 520 | 520 |
Взяття венозної крові для дослідження | 1 | 80 | 80 |
8 візит (37 тижнів) |
Загальний аналіз сечі | 1 | 190 | 190 |
9 візит (40 тижнів) |
Загальний аналіз сечі | 1 | 190 | 190 |
| | | |
| 35255 |