Гінекомастія (одностороння) | 19000 |
Гінекомастія (двостороння) | 22000 |
Видалення куприкових ходів 1 категорії складності (під місцевою анестезією) | 11000 |
Ексцизійна біопсія утворень шкіри (базаліом, меланом, диспластичних невусів) хірургічним шляхом 1 категорія складності | 7500 |
Ексцизійна біопсія утворень шкіри (базаліом, меланом, диспластичних невусів) 2 категорія складності | 11000 |
Видалення пахової кили 1 категорії складності ( під місцевою анестезією) | 13000 |
Видалення кили білої лінії живота 1 категорії складності (під місцевою анестезією) | 13000 |
Видалення кили білої лінії живота 2 категорії складності (під місцевою анестезією) | 14000 |
Видалення пупкової кили 1 категорії складності (під місцевою анестезією) | 12000 |
Ексцизійна біопсія утворень шкіри на обличчі (базаліом,меланом,диспластичних невусів) хірургічним шляхом 1 категорія складності | 15000 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, фіброма, атерома) до 1 см | 4500 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, фіброма, атерома) від 1 до 3 см | 5500 |
Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, фіброма, атерома) 1 од. більше 3 см | 7000 |
Панч-біопсія (до 5 мм) | 2000 |
Панч-біопсія (більше 5 мм) | 3000 |
Ексцизійна біопсія (до 5 мм) | 5000 |
Ексцизійна біопсія (5-10 мм) | 6000 |
Ексцизійна біопсія (5-10 мм) | 8000 |
Кріо пухлин шкіри | 3000 |
Кріо актинічного кератозу | 2000 |
Пункційна біопсія молочної залози | 2000 |
Видалення періанальної шкірної бахромки хірургічним (або радіохвильовим) методом 1 категорія складності | 5000 |
Видалення періанальної шкірної бахромки хірургічним (або радіохвильовим) методом 2 категорія складності | 6500 |
Видалення гігроми до 2см - 1 категорія складності | 4500 |
Видалення гігроми більше 2 см – 2 категорія складності | 5500 |
Внутрішньошкірні ін’єкції при хворобах нігтів (1 сеанс) | 270 |
Внутрішньовогнищева ін`єкція (без вартості препарату) | 650 |
Радіохвильове видалення новоутворень до 5 мм ( за 1 од.) | 2500 |
Радіохвильове видалення новоутворень 5-8 мм ( за 1 од.) | 2800 |
Радіохвильове видалення новоутворень більше 8 мм ( за 1 од.) | 3300 |
Радіохвильове видалення новоутворень до 2 мм ( до 5 елементів в 1 анатомічній зоні) | 2800 |
Радіохвильове видалення множинних новоутворень до 5 мм і до 5 шт | 3800 |
Радіохвильове видалення множинних новоутворень до 5 мм від 5 шт до 10 шт | 5500 |
Радіохвильове видалення новоутворень до 2 мм (за 1 од) | 2200 |
Мікрохірургічне висічення злоякісних пухлин шкіри за методом MOHS I кат складності | 20000 |
Мікрохірургічне висічення злоякісних пухлин шкіри за методом MOHS II кат складності | 25000-30000 |
Мікрохірургічне висічення злоякісних пухлин шкіри за методом MOHS III кат складності | 35000-40000 |
3.2. ГІНЕКОЛОГІЯ | |
Гістероскопія діагностична (офісна) | 6500 |
Гістероскопічна поліпектомія цервікального каналу | 10000 |
Гістерорезектоскопія (поліпектомія) | 11000 |
Гістерорезектоскопія (резекція/абляція ендометрія) | 12000 |
Гістерорезектоскопія (міомектомія) | 14000 |
Гістерорезектоскопія (розсічення внутрішньоматкової перегородки/синехій) | 15000 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки (1 зона) | 2900 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки (2 зони) | 3500 |
Радіохвильова коагуляція шийки матки (3 зони) | |
Видалення кондилом, папілом шкіри промежини та зовнішніх статевих органів радіохвильовим методом (1 зона)( без вартості дослідження) | 2000 |
Біопсія шийки матки радіохвильовим методом (без вартості дослідження) | 3000 |
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу (без вартості дослідження) | 3500 |
Ексцизія шийки матки 1 категорії (без вартості дослідження) | 4000 |
Ексцизія шийки матки 2 категорії (без вартості дослідження) | 5000 |
Ексцизія шийки матки 3 категорії (без вартості дослідження) | 6000 |
Конізація шийки матки (без вартості дослідження) | 6000 |
Поліпектомія шийки матки 1 категорії (без вартості дослідження) | 3500 |
Поліпектомія шийки матки 2 категорії (без вартості дослідження) | 4700 |
Лікувально-діагностичне вишкрібання порожнини матки (без вартості дослідження) | 5700 |
Взяття аспірату з порожнини матки для дослідження (без вартості дослідження) | 2900 |
Гіменопластика | 13000 |
Пластика статевих губ | 12000 |
Розтин, дренування абсцесу бартолінової залози | 5500 |
Розділення синехій статевих органів | 5500 |
Марсупіалізація кісти бартолінової залози | 5500 |
Видалення спіралі під контролем гістероскопії І скл. | 2500 |
Видалення спіралі під контролем гістероскопії ІІ скл. | 5000 |
Бужування цервікального каналу | 2300 |
3.3. УРОЛОГІЯ | |
Розділення синехій крайньої плоті | 2900 |
Видалення атероми яєчка 1 категорія складності | 4700 |
Видалення атероми яєчка 2 категорія складності | 7500 |
Розкриття абсцесу органів калитки | 7000 |
Видалення сторонніх тіл крайньої плоті 1 категорії | 3500 |
Видалення сторонніх тіл крайньої плоті 2 категорії | 5000 |
Видалення сторонніх тіл крайньої плоті 3 категорії | 6000 |
Вправління голівки статевого члена при парафімозі | 3500 |
Операція при фімозі (Ціркумцізіо) | 13000 |
Видалення парауретральної папіломи | 5500 |
Висічення короткої вуздечки статевого члена | 6500 |
3.4. ОТОЛАРИНГОЛОГІЯ | |
Корекція вуздечки язика хірургічним методом | 2900 |
Резекція кісти піднебінного мигдалика хірургічним методом | 3500 |
Отопластика однобічна | 13000 |
Резекція язикового мигдалика радіохвильовим/хірургічним методом | 3500 |
Поліпотомія ендоскопічна | 13000 |
Видалення хоанального поліпу | 13000 |
Видалення новоутворень глотки ендоскопічне | 3500 |
Поліпотомія порожнини носа | 8000 |
Конхотомія | 6500 |
Видалення кровоточивого поліпа носа та інших доброякісних новоутворень радіохвильовим методом | 7500 |
Двостороння вазотомія носових раковин з конхотомією радіохвильовим методом | 14000 |
Двостороння вазотомія носових раковин хірургічним методом | 12000 |
Одностороння вазотомія носових раковин з конхотомією радіохвильовим методом | 7500 |
Поліпотомія порожнини носа хірургічним методом | 7500 |
Хемокаустика кровоточивої судини носа ( 1 процедура) | 3500 |
Парацентез барабанної перетинки | 3500 |
Видалення доброякісних новоутворень ЛОР-органів 1 категорії | 4000 |
Видалення доброякісних новоутворень ЛОР-органів 2 категорії | 5000 |
Розтин паратонзилярного абсцесу | 3500 |
Видалення гемангіоми ЛОР-органів | 6500 |
Внутрішньоносова новокаїнова блокада | 1300 |
Дренування/розкриття гематоми носової перегородки ЛОР- органів | 4000 |
Розтин фурункула носа/ділянки обличчя або шиї | 4700 |
Розтин синехій порожнини носа | 5500 |
Репозиція кісток носа (до 5 діб від моменту травми) | 9000 |
Шунтування вуха | 5500 |
Ушивання рвано-різаної рани ділянки голови/шиї | 4500 |
Корекція мочки вуха | 4500 |
| |
Видалення металофіксаторів (Богданівський стрижень) | 6500 |
Видалення металофіксаторів (спиця Кіршнера) | 6500 |
Видалення металофіксаторів (Пластина) | 8500 |